| Légende | |
| periode de grande production | |
| periode de petite et moyenne production | |
| periode sans production locale | |
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |
| Artichaut | ||||||||||||
| Aubergine | ||||||||||||
| Batavia | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Carotte | ||||||||||||
| Cèleri branche | ||||||||||||
| Cèleri rave | ||||||||||||
| Chou-blanc | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Chou-pomme | ||||||||||||
| Chou-rouge | ||||||||||||
| Coco Paimpolais | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Cresson | ||||||||||||
| Echalote | ||||||||||||
| Endive | ||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||
| Feuille de chêne | ||||||||||||
| Fraise | ||||||||||||
| Frisée | ||||||||||||
| Haricot 1/2 sec | ||||||||||||
| Haricot vert | ||||||||||||
| Jeune pousse | ||||||||||||
| Laitue | ||||||||||||
| Lollo rossa | ||||||||||||
| Mâche | ||||||||||||
| Melon | ||||||||||||
| Navet | ||||||||||||
| Nectarine | ||||||||||||
| Oignon | ||||||||||||
| Patisson | ||||||||||||
| Pêche | ||||||||||||
| Persil | ||||||||||||
| Poire | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Poivron | ||||||||||||
| Pomme | ||||||||||||
| Pomme de terre | ||||||||||||
| Potiron | ||||||||||||
| Radis noir | ||||||||||||
| Radis rose | ||||||||||||
| Rutabaga | ||||||||||||
| Scarole | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Trévise |